| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 内科診察 | 既往歴及び業務歴の調査(喫煙歴及び服薬歴) |
| 自覚症状及び他覚症状の調査 | |
| 身体計測 | 身長・体重・視力・腹囲 |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 血圧測定 | |
| 心電図検査 | 十二誘導 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 |
| 血液検査 | 赤血球・血色素量 |
| GOT・GPT・γーGTP | |
| HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 血糖 | |
| 尿検査 | 糖・蛋白 |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~12:35 (土曜日のみ 9:00〜12:40) |
● | ● | ● | - | ● | ● |
| 午後 3:30~6:30 | ● | ● | ● | - | ● | - |
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-7 安田ビル3F
MAP

| 所要時間 | 約1時間(受付時間:午前9時~11時 / 午後3時30分~5時) |
|---|---|
| 料金 | 12,100円(税込) |
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 内科診察 | 既往歴及び業務歴の調査(喫煙歴及び服薬歴) |
| 自覚症状及び他覚症状の調査 | |
| 身体計測 | 身長・体重・視力・腹囲 |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 血圧測定 | |
| 心電図検査 | 十二誘導 |
| 胸部X線検査 | デジタル撮影 |
| 血液検査 | 赤血球・血色素量 |
| GOT・GPT・γーGTP | |
| HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | |
| 血糖 | |
| 尿検査 | 糖・蛋白 |

| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・握力(左右)・腹囲・BMI |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 視力・眼底 | 視力・眼底(両眼) |
| 血液系検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 |
| 血液像・色素指数・血沈(1時間値・2時間値) | |
| 血液型 | ABO型 |
| 肺機能検査 | 聴打診・胸部X線(正面)・スパイロ検査 |
| 循環器系検査 | 聴打診・血圧・心電図 ダブルマスター負荷テスト(一日コースのみ) |
| 動脈硬化検査 | ABI検査(血圧・脈波検査) |
| 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・β-リポ蛋白 | |
| 消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 検便(虫卵・潜血免疫法) | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・LDH・ALP・LAP・γーGTP・総ビリルビン・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体価(精密)・尿ウロビリノーゲン |
| 腎機能検査 | 総蛋白・BUN・クレアチニン・Na・Cl・K・Ca |
| 尿蛋白・沈渣・潜血反応・比重・Ph | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ |
| 糖尿病検査 | 血糖・尿糖・HbA1c |
| 糖負荷検査 血糖(空腹時・食後60分・食後120分)(一日コースのみ) | |
| 尿糖(空腹時・食後60分・食後120分)(一日コースのみ) | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓(左右)・すい臓・胆嚢・脾臓 |
| リウマチ検査 | RF |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 血液梅毒反応 | RPR法 |
| 乳がん検査 | 触診+乳腺エコーまたはマンモグラフィー(1方向) |
| 子宮がん検査 | 子宮頸部細胞診(医師採取) |
| 栄養指導 | アンケート方式・カロリー計算 |
| ストレス検査 | アンケート方式 |
| 総合診断 | 終了後、検査成績について説明。 |
| 検査項目 | 検査内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| AFP(α-フェプロテイン | 原発性肝癌の90%以上に出現するため、早期発見、予後の管理に利用されます。 | 1,760円 |
| PIVKA-Ⅱ | α-フェプロテインが上昇しない肝癌患者の血中に高率に検出されます。 | 2,200円 |
| CA15-3 | 乳癌に対する特異性が極めて高いものです。 | 2,530円 |
| CEA(癌胎児性抗原) | 消化器癌、乳癌、肺癌、前立腺癌等で高値を示します。 | 1,650円 |
| CA19-9(癌関連糖鎖抗原) | 消化器癌、特に膵癌で約80%と高い陽性率を示します。 | 2,200円 |
| CA125(卵巣癌関連抗原) | 卵巣癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,200円 |
| PSA(前立腺癌) | 前立腺癌の病期の進行に伴って上昇します。 | 2,640円 |
| CYFRA21-1(肺癌関連抗原) | 肺癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,090円 |
| C型肝炎ウィルス検査 | C型肝炎の検査です。 | 2,750円 |
| 項目数 | 費用(税込) |
|---|---|
| 2項目 | 3,080円 |
| 3項目 | 4,840円 |
| 4項目 | 6,050円 |
| 5項目 | 6,600円 |
| 6項目 | 7,700円 |
| 7項目 | 8,800円 |
| 費用 | 3,850円 |
|---|
| 費用 | 2,200円 |
|---|
大阪府医師会保健医療センターで実施(平日のみ)
※事前のご予約が必要です。
| 費用 | 49,500円 |
|---|
| 費用(税込) | 8,800円 |
|---|
| 費用(税込) | 5,500円 |
|---|
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・握力(左右)・腹囲・BMI |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 視力・眼底 | 視力・眼底(両眼) |
| 血液系検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 |
| 血液像・色素指数・血沈(1時間値・2時間値) | |
| 血液型 | ABO型 |
| 肺機能検査 | 聴打診・胸部X線(正面)・スパイロ検査 |
| 循環器系検査 | 聴打診・血圧・心電図 |
| 動脈硬化検査 | ABI検査(血圧・脈波検査) |
| 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・β-リポ蛋白 | |
| 消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 検便(虫卵・潜血免疫法) | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・LDH・ALP・LAP・γーGTP・総ビリルビン・HBs抗原 ・HBs抗体・HCV抗体価(精密)・尿ウロビリノーゲン |
| 腎機能検査 | 総蛋白・BUN・クレアチニン・Na・Cl・K・Ca |
| 尿蛋白・沈渣・潜血反応・比重・Ph | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ |
| 糖尿病検査 | 血糖・尿糖・HbA1c |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓(左右)・すい臓・胆嚢・脾臓 |
| リウマチ検査 | RF |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 血液梅毒反応 | RPR法 |
| 栄養指導 | アンケート方式・カロリー計算 |
| ストレス検査 | アンケート方式 |
| 総合診断 | 終了後、検査成績について説明。 |
| 検査項目 | 検査内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| AFP(α-フェプロテイン | 原発性肝癌の90%以上に出現するため、早期発見、予後の管理に利用されます。 | 1,760円 |
| PIVKA-Ⅱ | α-フェプロテインが上昇しない肝癌患者の血中に高率に検出されます。 | 2,200円 |
| CA15-3 | 乳癌に対する特異性が極めて高いものです。 | 2,530円 |
| CEA(癌胎児性抗原) | 消化器癌、乳癌、肺癌、前立腺癌等で高値を示します。 | 1,650円 |
| CA19-9(癌関連糖鎖抗原) | 消化器癌、特に膵癌で約80%と高い陽性率を示します。 | 2,200円 |
| CA125(卵巣癌関連抗原) | 卵巣癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,200円 |
| PSA(前立腺癌) | 前立腺癌の病期の進行に伴って上昇します。 | 2,640円 |
| CYFRA21-1(肺癌関連抗原) | 肺癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,090円 |
| C型肝炎ウィルス検査 | C型肝炎の検査です。 | 2,750円 |
| 項目数 | 費用(税込) |
|---|---|
| 2項目 | 3,080円 |
| 3項目 | 4,840円 |
| 4項目 | 6,050円 |
| 5項目 | 6,600円 |
| 6項目 | 7,700円 |
| 7項目 | 8,800円 |
| 費用 | 3,850円 |
|---|
| 費用 | 2,200円 |
|---|
大阪府医師会保健医療センターで実施(平日のみ)
※事前のご予約が必要です。
| 費用 | 49,500円 |
|---|
| 検査項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 触診 | 1,650円 |
| 超音波検査 | 3,850円 |
| マンモグラフィー(1方向) | 5,500円 |
| マンモグラフィー(2方向) | 8,800円 |
委託先医療機関(さくま診療所)で実施
月・火・金・土の午前中のみ
| 費用(税込) | 6,600円 |
|---|
| 費用(税込) | 8,800円 |
|---|
| 費用(税込) | 5,500円 |
|---|
| 検査項目+A7:H33 | 検査内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・握力(左右)・腹囲・BMI |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 視力・眼底 | 視力・眼底(両眼) |
| 血液系検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・血小板数 |
| 血液像・色素指数・血沈(1時間値・2時間値) | |
| 血液型 | ABO型 |
| 肺機能検査 | 聴打診・胸部X線(正面)・スパイロ検査 |
| 循環器系検査 | 聴打診・血圧・心電図・ダブルマスター負荷テスト |
| 動脈硬化検査 | ABI検査(血圧・脈波検査) |
| 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・β-リポ蛋白 | |
| 消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 検便(虫卵・潜血免疫法) | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・LDH・ALP・LAP・γーGTP・総ビリルビン・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体価(精密)・尿ウロビリノーゲン |
| 腎機能検査 | 総蛋白・BUN・クレアチニン・Na・Cl・K・Ca |
| 尿蛋白・沈渣・潜血反応・比重・Ph | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ |
| 糖尿病検査 | HbA1c |
| 糖負荷検査 血糖(空腹時・食後60分・食後120分) | |
| 尿糖(空腹時・食後60分・食後120分) | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓(左右)・すい臓・胆嚢・脾臓 |
| リウマチ検査 | RF |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 血液梅毒反応 | RPR法 |
| 栄養指導 | アンケート方式・カロリー計算 |
| ストレス検査 | アンケート方式 |
| 総合診断 | 終了後、検査成績について説明。 |
| 検査項目 | 検査内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| AFP(α-フェプロテイン | 原発性肝癌の90%以上に出現するため、早期発見、予後の管理に利用されます。 | 1,760円 |
| PIVKA-Ⅱ | α-フェプロテインが上昇しない肝癌患者の血中に高率に検出されます。 | 2,200円 |
| CA15-3 | 乳癌に対する特異性が極めて高いものです。 | 2,530円 |
| CEA(癌胎児性抗原) | 消化器癌、乳癌、肺癌、前立腺癌等で高値を示します。 | 1,650円 |
| CA19-9(癌関連糖鎖抗原) | 消化器癌、特に膵癌で約80%と高い陽性率を示します。 | 2,200円 |
| CA125(卵巣癌関連抗原) | 卵巣癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,200円 |
| PSA(前立腺癌) | 前立腺癌の病期の進行に伴って上昇します。 | 2,640円 |
| CYFRA21-1(肺癌関連抗原) | 肺癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,090円 |
| C型肝炎ウィルス検査 | C型肝炎の検査です。 | 2,750円 |
| 項目数 | 費用(税込) |
|---|---|
| 2項目 | 3,080円 |
| 3項目 | 4,840円 |
| 4項目 | 6,050円 |
| 5項目 | 6,600円 |
| 6項目 | 7,700円 |
| 7項目 | 8,800円 |
| 費用 | 3,850円 |
|---|
| 費用 | 2,200円 |
|---|
大阪府医師会保健医療センターで実施(平日のみ)
※事前のご予約が必要です。
| 費用 | 49,500円 |
|---|
| 検査項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 触診 | 1,650円 |
| 超音波検査 | 3,850円 |
| マンモグラフィー(1方向) | 5,500円 |
| マンモグラフィー(2方向) | 8,800円 |
委託先医療機関(さくま診療所)で実施
月・火・金・土の午前中のみ
| 費用(税込) | 6,600円 |
|---|
| 費用(税込) | 8,800円 |
|---|
| 検査項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・握力(左右)・腹囲・BMI |
| 聴力検査 | オージオメーター |
| 視力・眼底 | 視力・眼圧・眼底(両眼) |
| 血液系検査 | 白血球数・赤血球数・ヘマトクリット・ヘモグロビン |
| 血小板数・血液像・色素指数・血沈(1時間値・2時間値) | |
| 血液型 | ABO型・Rh型 |
| 肺機能検査 | 聴打診・胸部X線(正面・側面)・スパイロ検査・喀痰(※ 希望者のみ) |
| 循環器系検査 | 聴打診・血圧・心電図・トレッドミル負荷テスト・心エコー |
| 動脈硬化検査 | ABI検査(血圧・脈波検査) |
| 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・β-リポ蛋白・燐脂質 | |
| 消化器系検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査 |
| 検便(虫卵・潜血免疫法) | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・LDH・ALP・LAP・γーGTP・総ビリルビン・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体価(精密)・尿ウロビリノーゲン |
| 腎機能検査 | 総蛋白・A/G比・アルブミン・BUN・クレアチニン・Na・Cl・K・Ca |
| 尿蛋白・沈渣・潜血反応・比重・Ph | |
| 膵機能検査 | 血清アミラーゼ・尿アミラーゼ |
| 糖尿病検査 | HbA1c |
| 糖負荷検査(75グラム) 血糖(空腹時・食後60分・食後120分) | |
| 尿糖(空腹時・食後60分・食後120分) | |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・腎臓(左右)・すい臓・胆嚢・脾臓 |
| リウマチ検査 | RF・CRP |
| 痛風検査 | 尿酸 |
| 血液梅毒反応 | RPR法・TPHA |
| 栄養指導 | アンケート方式・カロリー計算 |
| ストレス検査 | アンケート方式 |
| 総合診断 | 終了後、検査成績について説明。 |
| 検査項目 | 検査内容 | 費用(税込) |
|---|---|---|
| AFP(α-フェプロテイン | 原発性肝癌の90%以上に出現するため、早期発見、予後の管理に利用されます。 | 1,760円 |
| PIVKA-Ⅱ | α-フェプロテインが上昇しない肝癌患者の血中に高率に検出されます。 | 2,200円 |
| CA15-3 | 乳癌に対する特異性が極めて高いものです。 | 2,530円 |
| CEA(癌胎児性抗原) | 消化器癌、乳癌、肺癌、前立腺癌等で高値を示します。 | 1,650円 |
| CA19-9(癌関連糖鎖抗原) | 消化器癌、特に膵癌で約80%と高い陽性率を示します。 | 2,200円 |
| CA125(卵巣癌関連抗原) | 卵巣癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,200円 |
| PSA(前立腺癌) | 前立腺癌の病期の進行に伴って上昇します。 | 2,640円 |
| CYFRA21-1(肺癌関連抗原) | 肺癌の診断、治療経過の観察に有用です。 | 2,090円 |
| C型肝炎ウィルス検査 | C型肝炎の検査です。 | 2,750円 |
| 項目数 | 費用(税込) |
|---|---|
| 2項目 | 3,080円 |
| 3項目 | 4,840円 |
| 4項目 | 6,050円 |
| 5項目 | 6,600円 |
| 6項目 | 7,700円 |
| 7項目 | 8,800円 |
| 費用 | 3,850円 |
|---|
| 費用 | 2,200円 |
|---|
大阪府医師会保健医療センターで実施(平日のみ)
※事前のご予約が必要です。
| 費用 | 49,500円 |
|---|
| 検査項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 触診 | 1,650円 |
| 超音波検査 | 3,850円 |
| マンモグラフィー(1方向) | 5,500円 |
| マンモグラフィー(2方向) | 8,800円 |
委託先医療機関(さくま診療所)で実施
月・火・金・土の午前中のみ
| 費用(税込) | 6,600円 |
|---|
協会けんぽの加入者/被保険者(35歳以上)の方のみご受診頂けます。
| 診察 | 問診 |
|---|---|
| 計測 | 身長,体重(標準体重,BMI),腹囲 |
| 視力検査 | 左・右 |
| 聴力検査 | 左・右(オージオメーター) |
| 理学的検査 | 胸部聴診,腹部触診 |
| 血圧測定 | 坐位 |
| 尿検査 | 糖半定量・蛋白半定量・潜血 |
| 糞便検査 | 免疫便潜血反応検査(2回法) |
| 血液学的検査 | 末梢血液一般検査(ヘマトクリット値,血色素測定,赤血球数,白血球数) |
| 生化学的検査 | 空腹時血糖・総コレステロール・GOT・GPT・アルカリフォスファターゼ・r-GTP・中性脂肪・尿酸・クレアチニン・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール |
| 心電図検査 | 12誘導 |
| 胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 |
| 胃部レントゲン検査 | デジタル撮影 |
| 検査項目 | 検査内容 | 金額(※税込金額) |
|---|---|---|
| 尿検査 | 尿検査 | 4802円 |
| 血液学的検査 | 血小板数,末梢血液像 | |
| 生化学的検査 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・アミラーゼ・LDH | |
| 眼底検査 | 両眼 | |
| 肺機能検査 | フローボリュームカーブ | |
| 腹部超音波検査 |
| 項目数 | 金額(※税込金額) |
|---|---|
| 触診・マンモグラフィ(2方向撮影) | 40才~48才で偶数年齢の女性 1686円 |
| 触診・マンモグラフィ(1方向撮影) | 50才以上で偶数年齢の女性 1086円 |
| 検査項目 | 金額(※税込金額) |
|---|---|
| 問診 | 36~74歳で偶数年齢の女性 1039円 |
| 膣脂膏顕微鏡検査 |
※事前のご予約が必要です。
| 検査項目 | 金額(※税込金額) |
|---|---|
| ・HCV抗体検査 ・HBs抗原検査 |
624円 |
※下記は単独受診可能
| 検査項目 | 金額(※税込金額) |
|---|---|
| 問診・膣脂膏顕微鏡検査 | 20~38歳で偶数年齢の女性 1039円 |
地下鉄御堂筋線・長堀鶴見緑地線心斎橋駅
5番・6番出口より徒歩3分
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-4-7
安田ビル 3F